Motormánia: Výsledky piatkových tréningov na Vežkej cene USA |
| Autor: MM (info@motormania.sk) |
| Publikované dňa: 17. jún 2005 |
| URL: http://www.motormania/art.ltc/1590 |
|
| Kompletné výsledky |
| Výsledky po prvom tréningu:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"027 209.521 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'12"085 + 0'00"058
3. 5 ALONSO Renault M 1'12"666 + 0'00"639
4. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"804 + 0'00"777
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"865 + 0'00"838
6. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'12"913 + 0'00"886
7. 4 SATO BAR Honda M 1'13"013 + 0'00"986
8. 6 FISICHELLA Renault M 1'13"024 + 0'00"997
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'13"082 + 0'01"055
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"242 + 0'01"215
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"245 + 0'01"218
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'13"461 + 0'01"434
13. 16 TRULLI Toyota M 1'13"683 + 0'01"656
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'13"740 + 0'01"713
15. 37 SPEED RedBull Cosworth M 1'13"846 + 0'01"819
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'14"444 + 0'02"417
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'14"637 + 0'02"610
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'14"696 + 0'02"669
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"803 + 0'02"776
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'14"978 + 0'02"951
21. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'15"791 + 0'03"764
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'16"343 + 0'04"316
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'16"357 + 0'04"330
Výsledky po druhom tréningu:
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"118 212.199 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"228 + 0'00"110
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"746 + 0'00"628
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"758 + 0'00"640
5. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'11"825 + 0'00"707
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"076 + 0'00"958
7. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'12"119 + 0'01"001
8. 37 SPEED RedBull Cosworth M 1'12"143 + 0'01"025
9. 5 ALONSO Renault M 1'12"265 + 0'01"147
10. 16 TRULLI Toyota M 1'12"344 + 0'01"226
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'12"384 + 0'01"266
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'12"464 + 0'01"346
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'12"578 + 0'01"460
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"664 + 0'01"546
15. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"803 + 0'01"685
16. 4 SATO BAR Honda M 1'13"037 + 0'01"919
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'13"079 + 0'01"961
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'13"361 + 0'02"243
19. 38 ZONTA Toyota M 1'13"567 + 0'02"449
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'13"783 + 0'02"665
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"963 + 0'02"845
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"008 + 0'02"890
23. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'14"336 + 0'03"218 |
| (c) 2002-2005 Motormánia.sk. |