Motormánia: Víťazom kvalifikácie na Veľkej cene Kanady je Button |
| Autor: MM (info@motormania.sk) |
| Publikované dňa: 11. jún 2005 |
| URL: http://www.motormania/art.ltc/1564 |
|
| Výsledky kvalifikácie. |
| P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 3 BUTTON BAR Honda M 1'15"217 208.724 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"475 + 0'00"258
3. 5 ALONSO Renault M 1'15"561 + 0'00"344
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'15"577 + 0'00"360
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"669 + 0'00"452
6. 4 SATO BAR Honda M 1'15"729 + 0'00"512
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"923 + 0'00"706
8. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'16"116 + 0'00"899
9. 16 TRULLI Toyota M 1'16"201 + 0'00"984
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'16"362 + 0'01"145
11. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"661 + 0'01"444
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"890 + 0'01"673
13. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"081 + 0'01"864
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'17"749 + 0'02"532
15. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"214 + 0'02"997
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'18"249 + 0'03"032
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"664 + 0'03"447
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"034 + 0'03"817
19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'19"574 + 0'04"357 |
| (c) 2002-2005 Motormánia.sk. |