Motormánia: Druhý piatkový tréning na Veľkej cene Európy tiež pre Wurza |
| Autor: MM (info@motormania.sk) |
| Publikované dňa: 27. máj 2005 |
| URL: http://www.motormania/art.ltc/1542 |
|
| Výsledky druhého tréningu |
| 1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'30"623 204.504 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'30"630 + 0'00"007
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'31"813 + 0'01"190
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'31"841 + 0'01"218
5. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'31"870 + 0'01"247
6. 7 WEBBER Williams BMW M 1'32"088 + 0'01"465
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"143 + 0'01"520
8. 5 ALONSO Renault M 1'32"335 + 0'01"712
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'32"842 + 0'02"219
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'33"098 + 0'02"475
11. 16 TRULLI Toyota M 1'33"168 + 0'02"545
12. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'33"174 + 0'02"551
13. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"242 + 0'02"619
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'33"430 + 0'02"807
15. 4 SATO BAR Honda M 1'33"514 + 0'02"891
16. 3 BUTTON BAR Honda M 1'33"753 + 0'03"130
17. 39 MONTAGNY Jordan Toyota B 1'34"090 + 0'03"467
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'34"274 + 0'03"651
19. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'34"645 + 0'04"022
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'34"702 + 0'04"079
21. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'34"842 + 0'04"219
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'35"311 + 0'04"688
23. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'35"791 + 0'05"168
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'36"702 + 0'06"079 |
| (c) 2002-2005 Motormánia.sk. |